Quantity: | |
---|---|
N33-N52,30M-50M,30H-48H,28SH-45SH,28UH-42UH,28EH-38EH,28AH-33AH
N40-N52,30M-50M,30H-48H,28SH-45SH,28UH-42UH,28EH-38EH,28AH-33AH
Super
150 longton/month
Anhui,China
Standard Export Carton
piece/Cheap N45H Rare-earth permanent magnet
150 longton/month
1 Cheap N45H Rare-earth permanent magnet
5 days after deposit
1
T/T
1. Meterial: Neodymium, NdFeB
2. Technology: Utilizes new Sintered NdFeB magnet techniques and equipment
such as strip casting, HDDR technology
3. Magnetic properties: High coercive force, the max operation temp is up to
200 degree centigrade or 380 curie temperature;
4. Grades: N33-N52, 33M-48M, 33H-48H, 30SH-45SH, 30UH-38UH and 30EH-35EH;
5.Size: shapes and sizes can be made to your request.
6.Sample: samples can be provided for free but you have to pay for the courier cost.
7.Shipment terms: according to your request.
8.Packing methods:According to the product performance and your demand..
1. Meterial: Neodymium, NdFeB
2. Technology: Utilizes new Sintered NdFeB magnet techniques and equipment
such as strip casting, HDDR technology
3. Magnetic properties: High coercive force, the max operation temp is up to
200 degree centigrade or 380 curie temperature;
4. Grades: N33-N52, 33M-48M, 33H-48H, 30SH-45SH, 30UH-38UH and 30EH-35EH;
5.Size: shapes and sizes can be made to your request.
6.Sample: samples can be provided for free but you have to pay for the courier cost.
7.Shipment terms: according to your request.
8.Packing methods:According to the product performance and your demand..
Grade<o:p> | Remanence<o:p> | Coercive force<o:p> | Intrinsic coercive force<o:p> | Maximum energy product<o:p> | Working temp<o:p> | ||||||||
Br<o:p> | bHc<o:p> | iHc<o:p> | BHmax<o:p> | Tw<o:p> | |||||||||
KG<o:p> | T<o:p> | KOe<o:p> | KA/m<o:p> | KOe<o:p> | KA/m<o:p> | MGOe<o:p> | KJ/m³<o:p> | °C<o:p> | |||||
N40<o:p> | 12.6-12.9<o:p> | 1.26-1.29<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 38-40<o:p> | 303-318<o:p> | ≤80<o:p> | ||||
N42<o:p> | 12.6-13.2<o:p> | 1.26-1.32<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 40-42<o:p> | 326-342<o:p> | |||||
N45<o:p> | 13.3-13.7<o:p> | 1.33-1.37<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 43-45<o:p> | 342-358<o:p> | |||||
N48<o:p> | 13.7-14.1<o:p> | 1.37-1.41<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥ 12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 46-48<o:p> | 367-383<o:p> | |||||
N50<o:p> | 14.1-14.5<o:p> | 1.41-1.45<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 828-836<o:p> | ≥11<o:p> | ≥ 876<o:p> | 48-50<o:p> | 382-398<o:p> | ≤70<o:p> | ||||
N52<o:p> | 14.4-14.8<o:p> | 1.44-1.48<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 828-836<o:p> | ≥11<o:p> | ≥ 876<o:p> | 49.5-52<o:p> | 394-414<o:p> | |||||
N45M<o:p> | 13.3-13.7<o:p> | 1.33-1.37<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-976<o:p> | ≥ 14<o:p> | ≥ 1114<o:p> | 43-45<o:p> | 342-358<o:p> | ≤100<o:p> | ||||
N48M<o:p> | 13.7-14.1<o:p> | 1.37-1.41<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥ 14<o:p> | ≥ 1114<o:p> | 46-48<o:p> | 367-383<o:p> | |||||
N50M<o:p> | 14.1-14.5<o:p> | 1.41-1.45<o:p> | 10.4-10.8<o:p> | 836-972<o:p> | ≥ 14<o:p> | ≥ 1114<o:p> | 48-50<o:p> | 383-398<o:p> | |||||
N42H<o:p> | 12.9-13.2<o:p> | 1.29-1.32<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥17<o:p> | ≥1353<o:p> | 40-42<o:p> | 326-342<o:p> | ≤120<o:p> | ||||
N45H<o:p> | 13.3-13.7<o:p> | 1.33-1.37<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥17<o:p> | ≥1353<o:p> | 43-45<o:p> | 342-358<o:p> | |||||
N48H<o:p> | 13.7-14.2<o:p> | 1.37-1.42<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-898<o:p> | ≥16<o:p> | ≥1247<o:p> | 45-48<o:p> | 358-382<o:p> | ≤110<o:p> | ||||
N40SH<o:p> | 12.6-12.9<o:p> | 1.26-1.29<o:p> | 12.0-12.6<o:p> | 955-1003<o:p> | ≥ 20<o:p> | ≥ 1595<o:p> | 38-40<o:p> | 303-318<o:p> | ≤150<o:p> | ||||
N42SH<o:p> | 12.9-13.2<o:p> | 1.29-1.32<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥20<o:p> | ≥ 1595<o:p> | 40-42<o:p> | 326-342<o:p> | |||||
N45SH<o:p> | 13.2-13.6<o:p> | 1.32-1.36<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥19<o:p> | ≥ 1515<o:p> | 43-45<o:p> | 334-358<o:p> | ≤140<o:p> | ||||
N38UH<o:p> | 12.2-12.6<o:p> | 1.22-1.26<o:p> | 11.4-12.0<o:p> | 908-955<o:p> | ≥25<o:p> | ≥1990<o:p> | 35-38<o:p> | 279-303<o:p> | ≤180<o:p> | ||||
N40UH<o:p> | 12.6-12.9<o:p> | 1.26-1.29<o:p> | 11.8-12.4<o:p> | 940-987<o:p> | ≥25<o:p> | ≥1990<o:p> | 38-40<o:p> | 303-319<o:p> | |||||
N35EH<o:p> | 11.7-12.1<o:p> | 1.17-1.21<o:p> | 10.8-11.5<o:p> | 860-915<o:p> | ≥ 30<o:p> | ≥2388<o:p> | 33-36<o:p> | 263-287<o:p> | ≤200<o:p> | ||||
N38EH<o:p> | 12.1-12.6<o:p> | 1.21-1.26<o:p> | 10.8-11.5<o:p> | 860-915<o:p> | ≥ 30<o:p> | ≥2388<o:p> | 36-38<o:p> | 287-303<o:p> | |||||
N34AH<o:p> | 11.0-11.6<o:p> | 1.10-1.16<o:p> | 10.5-11.3<o:p> | 836-900<o:p> | ≥32<o:p> | ≥2547<o:p> | 31-34<o:p> | 247-271<o:p> | ≤240<o:p> |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line,Ms Wu is at your service:
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051
We will reply your email or fax within 24 hours.
Grade<o:p> | Remanence<o:p> | Coercive force<o:p> | Intrinsic coercive force<o:p> | Maximum energy product<o:p> | Working temp<o:p> | ||||||||
Br<o:p> | bHc<o:p> | iHc<o:p> | BHmax<o:p> | Tw<o:p> | |||||||||
KG<o:p> | T<o:p> | KOe<o:p> | KA/m<o:p> | KOe<o:p> | KA/m<o:p> | MGOe<o:p> | KJ/m³<o:p> | °C<o:p> | |||||
N40<o:p> | 12.6-12.9<o:p> | 1.26-1.29<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 38-40<o:p> | 303-318<o:p> | ≤80<o:p> | ||||
N42<o:p> | 12.6-13.2<o:p> | 1.26-1.32<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 40-42<o:p> | 326-342<o:p> | |||||
N45<o:p> | 13.3-13.7<o:p> | 1.33-1.37<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 43-45<o:p> | 342-358<o:p> | |||||
N48<o:p> | 13.7-14.1<o:p> | 1.37-1.41<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥ 12<o:p> | ≥ 955<o:p> | 46-48<o:p> | 367-383<o:p> | |||||
N50<o:p> | 14.1-14.5<o:p> | 1.41-1.45<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 828-836<o:p> | ≥11<o:p> | ≥ 876<o:p> | 48-50<o:p> | 382-398<o:p> | ≤70<o:p> | ||||
N52<o:p> | 14.4-14.8<o:p> | 1.44-1.48<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 828-836<o:p> | ≥11<o:p> | ≥ 876<o:p> | 49.5-52<o:p> | 394-414<o:p> | |||||
N45M<o:p> | 13.3-13.7<o:p> | 1.33-1.37<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-976<o:p> | ≥ 14<o:p> | ≥ 1114<o:p> | 43-45<o:p> | 342-358<o:p> | ≤100<o:p> | ||||
N48M<o:p> | 13.7-14.1<o:p> | 1.37-1.41<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥ 14<o:p> | ≥ 1114<o:p> | 46-48<o:p> | 367-383<o:p> | |||||
N50M<o:p> | 14.1-14.5<o:p> | 1.41-1.45<o:p> | 10.4-10.8<o:p> | 836-972<o:p> | ≥ 14<o:p> | ≥ 1114<o:p> | 48-50<o:p> | 383-398<o:p> | |||||
N42H<o:p> | 12.9-13.2<o:p> | 1.29-1.32<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥17<o:p> | ≥1353<o:p> | 40-42<o:p> | 326-342<o:p> | ≤120<o:p> | ||||
N45H<o:p> | 13.3-13.7<o:p> | 1.33-1.37<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥17<o:p> | ≥1353<o:p> | 43-45<o:p> | 342-358<o:p> | |||||
N48H<o:p> | 13.7-14.2<o:p> | 1.37-1.42<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-898<o:p> | ≥16<o:p> | ≥1247<o:p> | 45-48<o:p> | 358-382<o:p> | ≤110<o:p> | ||||
N40SH<o:p> | 12.6-12.9<o:p> | 1.26-1.29<o:p> | 12.0-12.6<o:p> | 955-1003<o:p> | ≥ 20<o:p> | ≥ 1595<o:p> | 38-40<o:p> | 303-318<o:p> | ≤150<o:p> | ||||
N42SH<o:p> | 12.9-13.2<o:p> | 1.29-1.32<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥20<o:p> | ≥ 1595<o:p> | 40-42<o:p> | 326-342<o:p> | |||||
N45SH<o:p> | 13.2-13.6<o:p> | 1.32-1.36<o:p> | 10.5-11.0<o:p> | 836-876<o:p> | ≥19<o:p> | ≥ 1515<o:p> | 43-45<o:p> | 334-358<o:p> | ≤140<o:p> | ||||
N38UH<o:p> | 12.2-12.6<o:p> | 1.22-1.26<o:p> | 11.4-12.0<o:p> | 908-955<o:p> | ≥25<o:p> | ≥1990<o:p> | 35-38<o:p> | 279-303<o:p> | ≤180<o:p> | ||||
N40UH<o:p> | 12.6-12.9<o:p> | 1.26-1.29<o:p> | 11.8-12.4<o:p> | 940-987<o:p> | ≥25<o:p> | ≥1990<o:p> | 38-40<o:p> | 303-319<o:p> | |||||
N35EH<o:p> | 11.7-12.1<o:p> | 1.17-1.21<o:p> | 10.8-11.5<o:p> | 860-915<o:p> | ≥ 30<o:p> | ≥2388<o:p> | 33-36<o:p> | 263-287<o:p> | ≤200<o:p> | ||||
N38EH<o:p> | 12.1-12.6<o:p> | 1.21-1.26<o:p> | 10.8-11.5<o:p> | 860-915<o:p> | ≥ 30<o:p> | ≥2388<o:p> | 36-38<o:p> | 287-303<o:p> | |||||
N34AH<o:p> | 11.0-11.6<o:p> | 1.10-1.16<o:p> | 10.5-11.3<o:p> | 836-900<o:p> | ≥32<o:p> | ≥2547<o:p> | 31-34<o:p> | 247-271<o:p> | ≤240<o:p> |
Welcome to contact us ,we are 24 hours on line,Ms Wu is at your service:
Cell phone:86+13855156049 86+18009691660
Skype:rainbow0051
We will reply your email or fax within 24 hours.