Quantity: | |
---|---|
N35-N52,33M-50M,30H-48H,28SH-45SH,28UH-42UH,28EH-38EH,28AH-33AH
N40-N52,30M-50M,30H-48H,28SH-45SH,28UH-42UH,28EH-38EH,28AH-33AH
Super
150 longton/month
Anhui,China
Standard Export Carton
piece/ 20*10*3mm Neodymium Magnetic Block
150 longton/month
20*10*3mm Neodymium Magnetic Block
5 days after deposit
1
T/T
Name | Ndfeb magnetic | |
Material | Neodymium Iron Boron | |
Grade & working Temperature | Grade | Max. Operating Temperatures |
N35-N45 | 80°C (176°F) | |
N48-N52 | 60°C (160°F) | |
35M- 50M | 100°C (212°F) | |
33H-48H | 120°C (248°F) | |
33SH-45SH | 150°C (302°F) | |
30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
28AH-33AH | 220°C (428°F) | |
Shape | Arc(segment), Round, Ring, Disc, Triangle, Rectangular,Diamond, Cone | |
Coating | Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Ag, epoxy, passivated,etc. | |
Certificate | ISO9001, RoHS, REACH, Halogen testing pass. | |
Packing | Standard sea or air packing, such as carton, iron, wooden box, etc. | |
Delivery date | 3-5 days for samples;7-10 days for mass goods. | |
Application | Servo motor, brushless motor, texture motor, vibration motor, enerator, pump, special motor, wind energy, lifter, speaker, magnetics switch, flow mere, CD,DVD-ROM, watt-hour meter, NMR, medical devices , separator, sensor, neodymium hard disk drive magnets applies in computers etc. |
Name | Ndfeb magnetic | |
Material | Neodymium Iron Boron | |
Grade & working Temperature | Grade | Max. Operating Temperatures |
N35-N45 | 80°C (176°F) | |
N48-N52 | 60°C (160°F) | |
35M- 50M | 100°C (212°F) | |
33H-48H | 120°C (248°F) | |
33SH-45SH | 150°C (302°F) | |
30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
28AH-33AH | 220°C (428°F) | |
Shape | Arc(segment), Round, Ring, Disc, Triangle, Rectangular,Diamond, Cone | |
Coating | Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, Ag, epoxy, passivated,etc. | |
Certificate | ISO9001, RoHS, REACH, Halogen testing pass. | |
Packing | Standard sea or air packing, such as carton, iron, wooden box, etc. | |
Delivery date | 3-5 days for samples;7-10 days for mass goods. | |
Application | Servo motor, brushless motor, texture motor, vibration motor, enerator, pump, special motor, wind energy, lifter, speaker, magnetics switch, flow mere, CD,DVD-ROM, watt-hour meter, NMR, medical devices , separator, sensor, neodymium hard disk drive magnets applies in computers etc. |
20*10*3mm Neodymium Magnetic Block
Material Type<o:p> | Residual Flux Density | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force (Hci)<o:p> | Max.Energy Product |
N35<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42<o:p> | 13.0-13.2 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 43-45 MGOe<o:p> |
N48<o:p> | 13.8-14.2 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 45-48 MGOe<o:p> |
N50<o:p> | 14.1-14.5 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >11 KOe<o:p> | 48-50 MGOe<o:p> |
N52<o:p> | 14.5-14.8 KGs<o:p> | >11.2 KOe<o:p> | >11 KOe<o:p> | 49.5-52 MGOe<o:p> |
N35M<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38M<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40M<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42M<o:p> | 13.0-13.3 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45M<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 42-45 MGOe<o:p> |
N48M<o:p> | 13.6-14.2 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 45-48 MGOe<o:p> |
N50M<o:p> | 14.1-14.5 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 48-50 MGOe<o:p> |
N33H<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35H<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38H<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40H<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42H<o:p> | 13.0-13.3 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45H<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 42-45 MGOe<o:p> |
N48H<o:p> | 13.6-14.2 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >16 KOe<o:p> | 45-48 MGOe<o:p> |
N30SH<o:p> | 10.8-11.2 KGs<o:p> | >10.1 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 28-30 MGOe<o:p> |
N33SH<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35SH<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38SH<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40SH<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42SH<o:p> | 13.0-13.3 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45SH<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >19 KOe<o:p> | 43-45 MGOe<o:p> |
N28UH<o:p> | 10.4-10.8 KGs<o:p> | >9.8 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 26-28 MGOe<o:p> |
N30UH<o:p> | 10.8-11.2 KGs<o:p> | >10.1 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 28-30 MGOe<o:p> |
N33UH<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35UH<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38UH<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40UH<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N28EH<o:p> | 10.4-10.8 KGs<o:p> | >9.8 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 26-28 MGOe<o:p> |
N30EH<o:p> | 10.8-11.2 KGs<o:p> | >10.1 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 28-30 MGOe<o:p> |
N33EH<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35EH<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38EH<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
20*10*3mm Neodymium Magnetic Block
Material Type<o:p> | Residual Flux Density | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force (Hci)<o:p> | Max.Energy Product |
N35<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42<o:p> | 13.0-13.2 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 43-45 MGOe<o:p> |
N48<o:p> | 13.8-14.2 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >12 KOe<o:p> | 45-48 MGOe<o:p> |
N50<o:p> | 14.1-14.5 KGs<o:p> | >11.0 KOe<o:p> | >11 KOe<o:p> | 48-50 MGOe<o:p> |
N52<o:p> | 14.5-14.8 KGs<o:p> | >11.2 KOe<o:p> | >11 KOe<o:p> | 49.5-52 MGOe<o:p> |
N35M<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38M<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40M<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42M<o:p> | 13.0-13.3 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45M<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 42-45 MGOe<o:p> |
N48M<o:p> | 13.6-14.2 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 45-48 MGOe<o:p> |
N50M<o:p> | 14.1-14.5 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >14 KOe<o:p> | 48-50 MGOe<o:p> |
N33H<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35H<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38H<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40H<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42H<o:p> | 13.0-13.3 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45H<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >17 KOe<o:p> | 42-45 MGOe<o:p> |
N48H<o:p> | 13.6-14.2 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >16 KOe<o:p> | 45-48 MGOe<o:p> |
N30SH<o:p> | 10.8-11.2 KGs<o:p> | >10.1 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 28-30 MGOe<o:p> |
N33SH<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35SH<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38SH<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40SH<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N42SH<o:p> | 13.0-13.3 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >20 KOe<o:p> | 40-42 MGOe<o:p> |
N45SH<o:p> | 13.3-13.7 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >19 KOe<o:p> | 43-45 MGOe<o:p> |
N28UH<o:p> | 10.4-10.8 KGs<o:p> | >9.8 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 26-28 MGOe<o:p> |
N30UH<o:p> | 10.8-11.2 KGs<o:p> | >10.1 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 28-30 MGOe<o:p> |
N33UH<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35UH<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38UH<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |
N40UH<o:p> | 12.6-12.9 KGs<o:p> | >11.4 KOe<o:p> | >25 KOe<o:p> | 38-40 MGOe<o:p> |
N28EH<o:p> | 10.4-10.8 KGs<o:p> | >9.8 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 26-28 MGOe<o:p> |
N30EH<o:p> | 10.8-11.2 KGs<o:p> | >10.1 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 28-30 MGOe<o:p> |
N33EH<o:p> | 11.4-11.7 KGs<o:p> | >10.3 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 31-33 MGOe<o:p> |
N35EH<o:p> | 11.7-12.1 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 33-35 MGOe<o:p> |
N38EH<o:p> | 12.2-12.6 KGs<o:p> | >10.8 KOe<o:p> | >30 KOe<o:p> | 36-38 MGOe<o:p> |